|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Final: | Inmersión caliente | Appreance: | Cola de los pescados |
|---|---|---|---|
| Material: | Acero de carbono | Estándar: | bs4662 |
| Mercado: | Singapur | Marca: | RanLic u OEM |
| Grueso: | 0.90mm-1.2m m | Código del artículo:: | RL-G890 |
| Resaltar: | caja de interruptor de la cuadrilla,caja eléctrica de la cuadrilla |
||
3"” inmersión caliente eléctrica de la caja BS4662 de la cuadrilla del SOLDADO ENROLLADO EN EL EJÉRCITO del metal *6 galvanizó la bobina con el anillo ajustable
General:
PUEDE SUMINISTRAR AMBA CAJA DE LA CUADRILLA DEL SOLDADO ENROLLADO EN EL EJÉRCITO DE LA ALTURA DE 35M M Y DE 47M M
1) 3"” caja eléctrica de la cuadrilla del soldado enrollado en el ejército *6 hecha de la inmersión caliente de acero de dibujo de alta calidad galvanizó
2) El anillo ajustable puede ser uno o dos
3) Usted puede utilizó interior o al aire libre
4) Para los países estándar de las BS
5) El grueso galvanizado es 15 micrómetros
6) 3" *3” altura también disponible de 35m m y de 47m m
7) Poder inferior de los productos que sella la marca del cliente
8) Grueso: 0.60m m, 0.80m m, 0.90m m, 1.0m m, 1.10m m, 1.2m m
10)Golpe de gracia Distribuition: 20m m, 25m m o mezclado
Código y descripción del artículo:
| Material: BOBINA DE ACERO DE LA INMERSIÓN CALIENTE | K.O. ‘S (AGUJERO) | ||||||
| Final: INMERSIÓN CALIENTE o PRE-GALVANIZED | 12 * 20M M | ||||||
| Tamaño disponible: RL-G880 | 7*20M M 4*25M M | ||||||
| Width*Length*Height | 9*20M M 1*25M M | ||||||
| 75mm*75mm*25mm/35mm/47m m | también puede hacer acordar a clientes | ||||||
| Venido sin parte de cobre amarillo terminal a menos que esté ordenada, puede ser hacer uno o dos estirones ajustables, grueso a partir 0.60m m hasta 1.20m m, en conformidad a bs4662: 1970 | |||||||
La otra caja eléctrica de la cuadrilla:
![]()